زلزلهٔ ۴٫۲ ریشتری شیخوپوره، پاکستان، پنجاب، پاکستان
۱۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۴:۲۸
| بزرگی | ۴٫۲ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۴:۲۸ |
| محل | شیخوپوره، پاکستان، پنجاب، پاکستان |
| استان | پنجاب |
| عمق | نامشخص (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۱۱ متر |
| مختصات | 31.703, 73.979 |
| شرح منبع | 1 km SSW of Shekhupura, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۵ مورد، بزرگترین ۴٫۹ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۹
- ۳٫۱
- ۳٫۲
- ۳٫۴
- ۳٫۴
- ۳٫۵
- ۳٫۱
- ۴٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.