زلزلههای پنجاب
پاکستان · ۳۵۳ زلزلهٔ ثبتشده · ۲۷ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۸ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۲
- ۳٫۹
- ۳٫۹
- ۴٫۵
- ۳٫۱
- ۳٫۱
- ۴٫۴
- ۴٫۴
- ۳٫۷
- ۴٫۶
- ۳٫۲
- ۵
- ۴٫۱
- ۳٫۹
- ۴٫۱
- ۳٫۵
- ۴٫۵
- ۳٫۶
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۳٫۷
- ۴٫۹
- ۴٫۱
- ۳٫۸
- ۴٫۶
- ۳٫۶
- ۴
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۹
- ۵٫۹
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۸ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۳ | ۱۱ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۱ | ۷ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۱۰ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۸ | ۶ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۴ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۵ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۲ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۰ | ۶ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۸ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.