زلزلهٔ ۳٫۳ ریشتری ۱۱ کیلومتری جنوبشرق الیفاکی، استان آدانا، ترکیه
۷ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۵:۴۴
| بزرگی | ۳٫۳ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۷ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۵:۴۴ |
| محل | ۱۱ کیلومتری جنوبشرق الیفاکی، استان آدانا، ترکیه |
| استان | استان آدانا |
| عمق | ۱۶ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳ متر |
| مختصات | 36.810, 35.080 |
| شرح منبع | CENTRAL TURKEY |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۲۲ مورد، بزرگترین ۶٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۴
- ۳٫۹
- ۳٫۴
- ۳
- ۳٫۷
- ۳٫۱
- ۳
- ۳٫۷
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.