زلزلههای استان آدانا
ترکیه · ۷٬۵۰۵ زلزلهٔ ثبتشده · ۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۱٫۸
- ۱٫۵
- ۱٫۶
- ۱٫۶
- ۱٫۹
- ۱٫۹
- ۱٫۸
- ۱٫۹
- ۱٫۴
- ۱٫۷
- ۱٫۵
- ۱٫۹
- ۱٫۶
- ۱٫۲
- ۲
- ۲٫۳
- ۱٫۶
- ۰٫۹
- ۱٫۱
- ۱٫۲
- ۳٫۱
- ۱٫۹
- ۱٫۳
- ۲٫۱
- ۱٫۴
- ۲٫۲
- ۱٫۱
- ۲٫۲
- ۱٫۲
- ۱٫۴
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۳
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۱
- ۵٫۱
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۹
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۳ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۲ | ۳۶ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۱۳ | ۲ | ۶٫۳ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۶۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۵۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.