زلزلهٔ ۴٫۲ ریشتری ۶۴ کیلومتری جنوبغرب Surab، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان
۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۸:۵۸
| بزرگی | ۴٫۲ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۸:۵۸ |
| محل | ۶۴ کیلومتری جنوبغرب Surab، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان |
| استان | ایالت بلوچستان پاکستان |
| عمق | نامشخص (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۹۴ متر |
| مختصات | 27.973, 65.974 |
| شرح منبع | 64 km SSW of Surab, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۴۶ مورد، بزرگترین ۶٫۲ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۵٫۷
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.