زلزلهٔ ۴٫۳ ریشتری ۴۲ کیلومتری جنوبغرب جهرا، استان جهرا، کویت
۱ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۳:۳۵
| بزرگی | ۴٫۳ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۳:۳۵ |
| محل | ۴۲ کیلومتری جنوبغرب جهرا، استان جهرا، کویت |
| استان | استان جهرا |
| عمق | ۱۵ کیلومتر (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۳ متر |
| مختصات | 28.993, 47.475 |
| شرح منبع | 42 km SSW of Al Jahr?’, Kuwait |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۴ مورد، بزرگترین ۴٫۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۴
- ۴٫۳
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۴٫۷
- ۳٫۶
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.