زلزلهٔ ۴٫۵ ریشتری ۲۰ کیلومتری غرب Java، شیدا کارتلی، گرجستان
۱۰ تیر ۱۳۷۰، ساعت ۰۰:۳۹:۱۸
| بزرگی | ۴٫۵ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۰ تیر ۱۳۷۰، ساعت ۰۰:۳۹:۱۸ |
| محل | ۲۰ کیلومتری غرب Java، شیدا کارتلی، گرجستان |
| استان | شیدا کارتلی |
| عمق | نامشخص (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۱۲ متر |
| مختصات | 42.424, 43.688 |
| شرح منبع | 20 km W of Java, Georgia |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۵۹ مورد، بزرگترین ۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۴
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۳٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۶
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.