زلزلهٔ ۲٫۲ ریشتری ۴ کیلومتری جنوبشرق Madina، منطقه دریاچه سوان، ارمنستان
۲۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۳:۴۲
| بزرگی | ۲٫۲ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۳:۴۲ |
| محل | ۴ کیلومتری جنوبشرق Madina، منطقه دریاچه سوان، ارمنستان |
| استان | منطقه دریاچه سوان |
| عمق | نامشخص (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۲۷۱ متر |
| مختصات | 40.060, 45.300 |
| شرح منبع | ARMENIA |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۷ مورد، بزرگترین ۴٫۸ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۲
- ۳٫۲
- ۴٫۱
- ۳٫۱
- ۳٫۸
- ۳٫۴
- ۳٫۹
- ۳٫۵
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.