زلزلهٔ ۳٫۲ ریشتری پول، استان مازندران
۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۸:۴۵
| بزرگی | ۳٫۲ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۸:۴۵ |
| محل | پول، استان مازندران |
| استان | استان مازندران |
| عمق | ۱۶ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۵۳ متر |
| مختصات | 36.393, 51.577 |
| شرح منبع | Pul, Mazandaran |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۲۶ مورد، بزرگترین ۶٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۲
- ۴٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۳
- ۳٫۷
- ۳
- ۳٫۳
- ۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.