زلزلهٔ ۳٫۲ ریشتری ۹ کیلومتری جنوب جکر، استان همدان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۷:۴۱
| بزرگی | ۳٫۲ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۷:۴۱ |
| محل | ۹ کیلومتری جنوب جکر، استان همدان |
| استان | استان همدان |
| عمق | ۸ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۱۶ متر |
| مختصات | 34.354, 48.722 |
| شرح منبع | Jokar, Hamedan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۳ مورد، بزرگترین ۴٫۸ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴
- ۳٫۶
- ۳٫۳
- ۳٫۵
- ۴٫۵
- ۳٫۶
- ۴٫۱
- ۳٫۶
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.