زلزلهٔ ۳٫۴ ریشتری ۴۰ کیلومتری جنوب دیهوک، استان یزد
۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۵:۵۱
| بزرگی | ۳٫۴ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۵:۵۱ |
| محل | ۴۰ کیلومتری جنوب دیهوک، استان یزد |
| استان | استان یزد |
| عمق | ۷ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲۴۴ متر |
| مختصات | 32.937, 57.513 |
| شرح منبع | Deyhuk, South Khorasan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۸ مورد، بزرگترین ۵٫۵ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۱
- ۳٫۴
- ۳٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۸
- ۳٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.