زلزلهٔ ۳ ریشتری ۷ کیلومتری جنوب Toprakkale، استان ختای، ترکیه
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۲:۱۵:۱۰
| بزرگی | ۳ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۲:۱۵:۱۰ |
| محل | ۷ کیلومتری جنوب Toprakkale، استان ختای، ترکیه |
| استان | استان ختای |
| عمق | ۷ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۲ متر |
| مختصات | 37.011, 36.124 |
| شرح منبع | CENTRAL TURKEY |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۸۹ مورد، بزرگترین ۵٫۶ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳
- ۳٫۳
- ۳
- ۳٫۴
- ۳٫۵
- ۳٫۵
- ۳٫۱
- ۳٫۱
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.