زلزلهٔ ۳ ریشتری ۳۲ کیلومتری جنوبشرق پروتاراس، دریا، نزدیک ناحیه فاماگوستا، قبرس
۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۲:۵۲
| بزرگی | ۳ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۲:۵۲ |
| محل | ۳۲ کیلومتری جنوبشرق پروتاراس، دریا، نزدیک ناحیه فاماگوستا، قبرس |
| استان | ناحیه فاماگوستا |
| عمق | ۱۵ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | کف دریا، ۱۱۷۱ متر زیر سطح آبهای آزاد |
| مختصات | 34.840, 34.340 |
| شرح منبع | CYPRUS REGION |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۳ مورد، بزرگترین ۵٫۴ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۲
- ۳٫۲
- ۳٫۷
- ۴٫۸
- ۴٫۶
- ۴٫۲
- ۳٫۵
- ۳٫۲
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.