زلزلهٔ ۳٫۷ ریشتری ۵۱ کیلومتری جنوب Sosnovka، استان چوئی، قرقیزستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۹:۵۵
| بزرگی | ۳٫۷ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۹:۵۵ |
| محل | ۵۱ کیلومتری جنوب Sosnovka، استان چوئی، قرقیزستان |
| استان | استان چوئی |
| عمق | ۲ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۱۵۷ متر |
| مختصات | 42.180, 73.800 |
| شرح منبع | KYRGYZSTAN |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۴۴ مورد، بزرگترین ۷٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۱
- ۳٫۹
- ۳
- ۴٫۵
- ۳٫۵
- ۳
- ۳٫۴
- ۳٫۸
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.