زلزلههای استان وان
ترکیه · ۱۴٬۶۰۱ زلزلهٔ ثبتشده · ۲۸ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۱٫۶
- ۲٫۸
- ۱٫۴
- ۲٫۷
- ۱٫۳
- ۱٫۴
- ۲٫۵
- ۱٫۹
- ۱٫۹
- ۲٫۵
- ۴٫۳
- ۱٫۹
- ۱٫۹
- ۱٫۹
- ۱٫۸
- ۱٫۲
- ۱٫۵
- ۱٫۵
- ۲٫۴
- ۱٫۸
- ۲٫۵
- ۱٫۴
- ۱٫۶
- ۲٫۱
- ۱٫۳
- ۱٫۵
- ۱٫۷
- ۲٫۲
- ۱٫۱
- ۱٫۱
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۳
- ۷٫۱
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۵
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۸ | ۳ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۲ | ۸ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۲۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۰ | ۱۹۷ | ۱۱ | ۷٫۱ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۳ | ۷ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۹ | ۵ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۶۷ | ۵ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۶۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۳ | ۴ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۶۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.