زلزلههای استان لرستان
ایران · ۱٬۴۷۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۴ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۴٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۳٫۸
- ۳٫۴
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۳٫۱
- ۴٫۲
- ۲٫۹
- ۴
- ۲٫۶
- ۴٫۶
- ۳٫۷
- ۴
- ۳٫۵
- ۳٫۶
- ۲٫۶
- ۳٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۴
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۱
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵٫۱
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۶ | ۷ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۷ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱۳ | ۳ | ۶٫۱ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۳ | ۱۲ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.