زلزلههای استان تونجایلی
ترکیه · ۱٬۲۰۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۳۰ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۱٫۶
- ۱٫۳
- ۱٫۸
- ۱٫۴
- ۲٫۴
- ۱٫۴
- ۱٫۳
- ۱٫۵
- ۱٫۴
- ۲٫۱
- ۱٫۹
- ۲
- ۱٫۹
- ۲٫۲
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۱٫۷
- ۱٫۵
- ۳٫۳
- ۲٫۱
- ۲٫۷
- ۱٫۴
- ۱٫۲
- ۱٫۷
- ۱٫۵
- ۱٫۷
- ۱٫۴
- ۱٫۸
- ۱٫۳
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۱
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۴٫۸
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۴٫۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۱ | ۴ | ۱ | ۶٫۱ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۴ | ۲ | ۲ | ۵٫۸ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۱ | ۵٫۹ |
| ۱۳۶۸ | ۱ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۶۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۵۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۵۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۵۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.