زلزلههای استان قزوین
ایران · ۴۳۶ زلزلهٔ ثبتشده · ۳ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۳ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۳٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۴٫۱
- ۳
- ۲٫۵
- ۳٫۶
- ۳٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۳٫۱
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۳٫۴
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۲
- ۲٫۹
- ۳٫۵
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۲
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۴٫۶
- ۴٫۶
- ۴٫۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۱ | ۷ | ۲ | ۶٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۶۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۶۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۶۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.