زلزلههای استان بوشهر
ایران · ۳٬۵۴۶ زلزلهٔ ثبتشده · ۳۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۹ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۳
- ۲٫۷
- ۳٫۷
- ۴٫۶
- ۳٫۸
- ۲٫۵
- ۳٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۳٫۴
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۳٫۴
- ۳٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۴
- ۳٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۹
- ۳٫۷
- ۲٫۶
- ۳٫۱
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۳
- ۵٫۹
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۰ | ۳۰ | ۴ | ۵٫۹ |
| ۱۳۹۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۸ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۷ | ۶ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۶ | ۵ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۴ | ۹ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۳ | ۲۶ | ۷ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۰ | ۸ | ۶٫۳ |
| ۱۳۹۱ | ۹ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۹ | ۲ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۶ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۳ | ۷ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۲ | ۱۱ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۱ | ۱۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۰ | ۹ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۹ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۸ | ۱۰ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۶ | ۶ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.