زلزلههای کشمیر آزاد
پاکستان · ۲۱۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۵ مهر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳
- ۳٫۶
- ۳٫۷
- ۴٫۴
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۲٫۸
- ۳٫۹
- ۳٫۵
- ۲٫۶
- ۴٫۵
- ۵٫۱
- ۳٫۶
- ۵٫۴
- ۴٫۳
- ۴
- ۴٫۲
- ۳٫۵
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۵
- ۴٫۵
- ۴٫۲
- ۵٫۳
- ۴٫۳
- ۳٫۷
- ۴٫۷
- ۳٫۶
- ۴٫۲
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۶
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۵ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۷ | ۳ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۵ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۴ | ۶۹ | ۸ | ۷٫۶ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۶۹ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۶۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۵۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۵۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۵۲ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۵۰ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.