زلزلههای خیبر پختونخوا
پاکستان · ۱٬۱۳۱ زلزلهٔ ثبتشده · ۸۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۴
- ۳٫۴
- ۳٫۲
- ۴٫۵
- ۳٫۸
- ۴٫۲
- ۳٫۴
- ۳٫۹
- ۳٫۶
- ۳٫۶
- ۴٫۹
- ۴٫۵
- ۵٫۵
- ۴٫۱
- ۴٫۴
- ۴٫۶
- ۴٫۶
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۵
- ۵
- ۴٫۱
- ۴
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۳٫۸
- ۳٫۶
- ۳٫۸
- ۳٫۶
- ۴٫۴
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۴
- ۶٫۳
- ۶٫۳
- ۶٫۲
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۴ | ۴ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۴۰۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۲ | ۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۸ | ۵ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۵ | ۹ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۴ | ۵ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۳ | ۱۲ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۸ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۱ | ۸ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۱۵ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۱۳ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۸ | ۱۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۶ | ۱۸ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۵ | ۲۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۴ | ۲۷۷ | ۴۰ | ۶٫۴ |
| ۱۳۸۳ | ۱۶ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۲ | ۱۰ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۸۱ | ۸ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۰ | ۶ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۹ | ۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۸ | ۷ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۷ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۸ | ۱ | ۵ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.