زلزلههای استان گلستان
ایران · ۱٬۲۶۶ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۳٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۳٫۳
- ۳٫۹
- ۳٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۳٫۵
- ۴٫۴
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۳٫۴
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۴
- ۶٫۳
- ۵٫۶
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۲ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۶ | ۶ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۳ | ۸ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۷ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۳ | ۱۰ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۸۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۸ | ۱ | ۱ | ۵٫۱ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.