زلزلههای استان بخارا
ازبکستان · ۲۶۱ زلزلهٔ ثبتشده · ۲۲ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ خرداد ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۱
- ۴٫۹
- ۴٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۲
- ۴٫۴
- ۴٫۶
- ۴٫۷
- ۴٫۵
- ۴٫۹
- ۴٫۶
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۴
- ۳٫۷
- ۳٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۷
- ۳٫۹
- ۴٫۲
- ۴٫۴
- ۴٫۸
- ۴٫۲
- ۴
- ۴٫۷
- ۴
- ۳٫۸
- ۳٫۳
- ۳
- ۳٫۲
بزرگترین زلزلهها
- ۷
- ۷
- ۷
- ۶٫۲
- ۶
- ۵٫۵
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۴ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۶۹ | ۷ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.