زلزلههای استان دیاله
عراق · ۹۴۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۴ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۱ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۳٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۷
- ۳٫۲
- ۲٫۵
- ۳٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۳٫۵
- ۴٫۳
- ۳٫۳
- ۳٫۷
- ۳٫۳
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۴٫۵
- ۳٫۱
- ۲٫۶
- ۳٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۳٫۳
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۱
- ۵
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۴٫۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۳ | ۴ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۹ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۶ | ۱۷ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۲ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۳ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۶۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.