زلزلههای ولایت بلخ
افغانستان · ۴۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۳ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۹ مرداد ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۸
- ۴٫۵
- ۴٫۹
- ۴٫۵
- ۴٫۲
- ۴٫۴
- ۵٫۱
- ۴٫۷
- ۴٫۲
- ۴
- ۴٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۵
- ۴
- ۳٫۷
- ۳٫۹
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۴٫۷
- ۳٫۴
- ۴٫۳
- ۵٫۱
- ۳٫۷
- ۴٫۳
- ۴٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۱
- ۵٫۱
- ۵٫۱
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۸
- ۴٫۸
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۳ | ۴ | ۱ | ۶٫۱ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۶۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۶۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۵۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۵۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.