زلزلههای استان گیلان
ایران · ۶۴۷ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۷ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۳
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۴٫۴
- ۳
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۳
- ۳
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۳
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۳
- ۳٫۳
- ۳٫۵
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۴
- ۶٫۱
- ۵٫۸
- ۵٫۶
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۳
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۵ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۴ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۰ | ۵ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۳۶۹ | ۶۵ | ۸ | ۷٫۴ |
| ۱۳۶۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۶۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۵۹ | ۲ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۵۸ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۵۷ | ۱ | ۱ | ۶٫۱ |
| ۱۳۵۰ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۴۹ | ۱ | ۱ | ۵٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.